松本純の政治活動年表 |
Chronology |
いつも全力、できることは全てやる!
現在 | |||
年 | 月日 | 主な取組み | 備考 |
2022(令和04) | 10月21日 | 自民党神奈川1区支部長就任 | 茂木幹事長 |
2022(令和04) | 02月01日 | 自民党副総裁特別補佐就任(2024年09月30日辞任) | 麻生太郎副総裁指名 |
政治活動を振り返って | |||
年 | 月日 | 主な取組み | 備考 |
2022(令和04) | 01月28日 | 自民党復党 | 1区支部推薦による |
2021(令和03) |
02月01日 |
国会対策委員会 委員(理事) | 無所属 |
2021(令和03) | 02月01日 | 自民党離党 | 幹事長の離党勧告により |
2021(令和03) | 01月29日 | 国会対策委員会委員長代理辞職 | コロナ禍での飲食責任をとる |
2020(令和02) |
09月29日 |
国会対策委員会委員長代理(4期目) | 森山裕国対委員長 |
2020(令和02) |
継続 |
国家基本政策委員会理事(筆頭理事) | 浜田靖一委員長 |
2020(令和02) | 09月14日 | 自民党総裁選挙2020 | 石破68票、菅(当選)377票、岸田89票 |
2019(令和元) |
09月24日 |
国会対策委員会委員長代理(3期目) | 森山裕国対委員長 |
(令和元) |
継続 |
国家基本政策委員会理事(筆頭理事) | 森英介委員長 |
2018(平成30) |
10月09日 |
国会対策委員会委員長代理(2期目) | 森山裕国対委員長 通常国会で閣法61/65成立 |
2018(平成30) |
継続 |
国家基本政策委員会理事(筆頭理事) | QTを二回開催 |
2018(平成30) | 09月20日 | 自民党総裁選2018 | 安倍(当選)553票・石破254票 |
2017(平成29) | 12月08日 | 国家基本政策委員会理事(筆頭理事) | 佐藤勉委員長 |
2017(平成29) | 10月22日 | 第48回衆議院議員総選挙(7期) | 小選挙区当選(7期目)(103,070票) |
2017(平成29) | 08月08日 | 国会対策委員会委員長代理(1期目) | 森山裕国対委員長 |
2017(平成29) | 07月03日 | 志公会(新・麻生派)設立 | 為公会+番町研+天元会=60名(第2派閥) |
2016(平成28) | 08月03日 |
国務大臣 ・国家公安委員会委員長 ・領土問題担当大臣 ・国土強靭化担当大臣 ・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) ・内閣府特命担当大臣(防災) ・内閣府特命担当大臣(海洋政策) |
防災・ミサイル対応 消費者庁徳島オフィス開設 海洋政策事務局開設 (その他の取組み) 三派閥合併 事業承継税制改正 厚労経産創薬プラン策定 |
2015(平成27) | 10月13日 | 幹事長室副幹事長(筆頭)※ | 谷垣禎一幹事長 |
2015(平成27) | 10月13日 | 政務調査会会長代理※ | 稲田朋美政調会長 |
2015(平成27) | 09月08日 | 自民党総裁選2015告示日 | 安倍(無投票当選) |
2014(平成26) | 12月14日 | 第47回衆議院議員総選挙(6期) | 小選挙区当選(6期目)(113,844票) |
2014(平成26) | 09月09日 | 幹事長室副幹事長※ | 谷垣禎一幹事長 |
2014(平成26) | 09月09日 | 政務調査会会長代理※ | 稲田朋美政調会長 |
2013(平成25) | 10月04日 | 国会対策委員会筆頭副委員長※ | 佐藤勉国対委員長 |
2013(平成25) | 10月04日 | 政務調査会副会長(厚労・総務担当)※ | 高市早苗政調会長 |
2012(平成24) | 12月27日 | 厚生労働委員会委員長 | 棚橋泰文筆頭理事(与党) 山井和則筆頭理事(野党) |
2012(平成24) | 12月16日 | 第46回衆議院議員総選挙(5期) | 小選挙区当選(5期目)(101,238票) |
2012(平成24) | 11月02日 | 厚生労働委員会理事(野党筆頭) | |
2012(平成24) | 10月04日 | 幹事長室副幹事長 | 石破茂幹事長 |
2012(平成24) | 09月14日 |
自民党総裁選2012告示日・26日投票 (為公会会員12名) |
@石破199票・安倍141票・石原96票・町村34票・林27票 A安倍(当選)108票・石破89票 |
2010(平成22) | 09月17日 | 幹事長室副幹事長 | 石原伸晃幹事長 |
2009(平成21) | 10月06日 | 幹事長室副幹事長 | 大島理森幹事長 |
2009(平成21) | 09月18日 | 自民党総裁選2009告示日・28日投票 | 谷垣(当選)300票・河野144票・西村54票 |
2009(平成21) | 08月30日 | 第45回衆議院議員総選挙(4期) | 南関東比例当選(4期目)(117,840票) |
2008(平成20) | 09月24日 | 内閣官房副長官(衆議院担当・外交専任) | 麻生内閣 リーマンショック対応 世界で最も早くオバマ首脳会談 |
2008(平成20) | 09月10日 | 自民党総裁選2008告示日・22日投票 | 麻生(当選)351票・与謝野66票・小池46票・石原37票・石破25票 |
2008(平成20) | 08月08日 | 幹事長室副幹事長 | 麻生太郎幹事長 |
2007(平成19) | 09月28日 | 幹事長室副幹事長 | 伊吹文明幹事長 |
2007(平成19) | 09月14日 | 自民党総裁選2007告示日・23日投票 | 福田(当選)330票・麻生197票 |
2007(平成19) | 08月31日 | 幹事長室副幹事長 | 麻生太郎幹事長 |
2006(平成18) | 12月21日 | 為公会設立(15名) | 麻生太郎(会長)、中馬弘毅(座長)、鈴木恒夫(副会長)、鴻池祥肇(副会長)、森英介(事務総長)、 山口俊一、岩屋毅、河野太郎、桜井郁三、井上信治、赤間二郎、鈴木馨祐、薗浦健太郎、浅野勝人、松本純(事務局長) |
2006(平成18) | 09月29日 | 幹事長室副幹事長 | 中川秀直幹事長 |
2006(平成18) | 09月08日 | 自民党総裁選2006告示日・20日投票 | 安倍(当選)464票・麻生136票・谷垣102票 |
2005(平成17) | 11月08日 | 国会対策委員会副委員長 | 細田博之国対委員長 |
2005(平成17) | 09月22日 | 総務省大臣政務官 | 総選挙後の残任期間 |
2005(平成17) | 09月11日 | 第44回衆議院議員総選挙(3期) | 小選挙区当選(3期目)(161,702票) |
2003(平成15) | 11月20日 | 総務省大臣政務官 | 麻生総務大臣を支える 特例で二期連続同政務官 |
2003(平成15) | 11月09日 | 第43回衆議院議員総選挙(2期) | 小選挙区当選(2期目)(111,730票) |
2003(平成15) | 09月20日 | 自民党総裁選2003投票日 | 小泉(当選)399票・亀井139票・藤井65票・高村54票 |
2001(平成13) | 04月14日 | 自民党総裁選2001告示日・24日投票 | 小泉(当選)298票・橋本155票・麻生31票 |
2000(平成12) | 06月25日 | 第42回衆議院議員総選挙 | 小選挙区次点落選(81,245票) |
1999(平成11) | 09月09日 | 自民党総裁選1999告示日・21日投票 | 小渕(当選)350票・加藤113票・山崎51票 |
1998(平成10) | 12月21日 |
大勇会(河野派)宏池会離脱 1999年01月18日〜大勇会が独立旗揚げ(15名+1名) |
河野洋平(11期)、粕谷茂(9期)、相沢英之(8期)、東家嘉幸(7期)、麻生太郎(6期)、中馬弘毅(6期)、衛藤征士郎(5期)、鈴木恒夫(3期)、森英介(3期)、浅野勝人(2期)、亀井久興(2期)、栗原裕康(2期)、岩下栄一(1期)、河野太郎(1期)、松本純(1期)、 以上に鯨岡兵輔(12期)が合流。 |
1998(平成10) | 07月24日 | 自民党総裁選1998投票 | 小渕(当選)225票・梶山102票・小泉84票 |
1997(平成09) | 09月11日 | 自民党総裁選1997投票 | 橋本(無投票当選) |
1996(平成08) | 10月20日 | 第41回衆議院議員総選挙(1期) | 小選挙区初当選(1期目)(55,360票) |
1995(平成07) | 06月22日 | 自民党総裁選1995投票 | 橋本(当選)304票・小泉87票 |
1995(平成07) | 04月09日 | 統一地方選挙 | 横浜市会議員当選(3期目) |
1991(平成03) | 04月29日 | 統一地方選挙 | 横浜市会議員当選(2期目) |
1990(平成02) | 06月24日 | 中区補欠選挙 | 横浜市会議員初当選(1期目) |
1950(昭和25)年4月11日横浜市中区生まれ |