松本純の経歴 |
2024(令和06)年09月30日現在 |
※取り扱いご注意:就任・辞任日などの完璧な調査は未了です。
学 歴 |
||
1955(昭和30)年04月入園 | 1957(昭和32)年03月卒園 | 野毛山幼稚園 |
1957(昭和32)年04月入学 | 1963(昭和38)年03月卒業 | 横浜市立本町小学校 |
1963(昭和38)年04月入学 | 1966(昭和41)年03月卒業 | 聖光学院中学校 |
1966(昭和41)年04月入学 | 1970(昭和45)年03月卒業 | 聖光学院高等学校 |
1970(昭和45)年04月入学 | 1974(昭和49)年03月20日卒業 | 東京薬科大学薬学部 |
1974(昭和49)年04月27日合格 |
現在 |
第46回薬剤師国家試験 |
2021(令和03)年05月1日 |
現在 |
東京薬科大学薬学部客員教授 |
【最終学歴】 ○東京薬科大学薬学部薬学科卒業 薬剤師 〇東京薬科大学薬学部 客員教授 |
職 歴 |
||
1957(昭和32)年10月28日設立 | 2021(令和03)年10月31日解散 | 有限会社松本薬局(松本真純社長) 2022(令和04)年01月05日清算決了 64年余りの薬局経営を終了しました |
1974(昭和49)年04月01日入社 | 1978(昭和53)年01月15日退社 | エスエス製薬株式会社 |
1978(昭和53)年01月16日入社 | 2003(平成15)年11月20日退社 | 有限会社松本薬局 |
1987(昭和62)年03月19日就任 |
2003(平成15)年11月20日辞任 | 有限会社松本薬局取締役社長 |
【現在】 ○会社顧問 |
地域活動歴 |
||
就任 | 辞任 | 役職 |
1980(昭和55)年04月 | 1990(平成02)年04月 | 地元野毛2丁目町内会役員 会計 |
1984(昭和59)年12月 | 野毛地区街づくりを考える会設立 会員 | |
1986(昭和61)年02月 | 1990(平成02)年12月31日 | (社)横浜青年会議所入会 会員 |
1986(昭和61)年04月 | 1994(平成05)年03月31日 | 横浜市立本町小学校PTA 役員 |
1989(平成01)年01月01日 | 1989(平成01)年12月31日 | (社)横浜青年会議所 総務委員長・ASPAC'89総務部長 |
1989(平成01)年04月01日 | 1994(平成05)年03月31日 | 横浜市立本町小学校PTA 会長 |
1990(平成02)年01月01日 | 1990(平成02)年12月31日 | (社)横浜青年会議所 専務理事 |
1990(平成02)年04月 | 野毛大道芸実行委員会 実行委員長 | |
1990(平成02)年05月 | (社)横浜市薬剤師会 理事 | |
1993(平成05)年05月 | 中区薬剤師会 会長 | |
2003(平成15)年01月01日 | 2003(平成15)年12月31日 | (社)横浜青年会議所シニア会 会長 |
【現在】 ○上記いずれも退任 |
自由民主党役職歴(横浜市連・神奈川県連) |
||
就任 | 辞任 | 役職 |
1988(昭和63)年08月29日 |
2021(令和03)年02月01日離党 |
自由民主党入党(中区支部) |
1990(平成02)年02月01日 | 1991(平成03)年06月29日 | 市)青年局次長 |
1991(平成03)年06月30日 | 1993(平成05)年09月30日 | 市)青年局長 |
1993(平成05)年10月01日 | 1995(平成07)年08月29日 | 市)政務調査会 副会長 |
1995(平成07)年08月30日 | 1997(平成09)年06月15日 | 市)市民運動本部長 |
1995(平成07)年08月30日 | 1997(平成09)年06月15日 | 市)総務会 副会長 |
1995(平成07)年08月30日 | 1996(平成08)年09月19日 | 県)県民運動副本部長 |
1995(平成07)年12月04日 | 1998(平成10)年10月01日 | 県)常任顧問 |
1996(平成08)年09月27日 | 1998(平成10)年09月30日 | 県)常任顧問 |
1996(平成08)年10月25日 | 1997(平成09)年06月15日 | 市)特別顧問 |
1997(平成09)年06月16日 | 1999(平成11)年06月13日 | 市)副会長 |
1998(平成10)年10月01日 | 2000(平成12)年12月31日 | 県)副会長 |
1999(平成11)年06月14日 | 2007(平成19)年06月17日 | 市)特別顧問 |
2001(平成13)年01月01日 | 2003(平成15)年05月31日 | 県)常任顧問 |
2001(平成13)年01月01日 | 2004(平成16)年09月30日 | 県)党紀委員会 委員 |
2003(平成15)年06月16日 | 2007(平成19年6月18日辞任) | 市)総務会 総務 |
2003(平成15)年06月30日 | 2004(平成16)年09月30日 | 県)常任顧問 |
2004(平成16)年10月01日 | 2006(平成18)年03月31日 | 県)常任顧問 |
2004(平成16)年10月01日 | 2006(平成18)年03月31日 | 県)安全保障特別委員会 常任委員 |
2006(平成18)年04月01日 | 2007(平成19)年06月01日 | 県)常任顧問 |
2007(平成19)年06月02日 | 2007(平成19)年06月17日 | 県)常任顧問 |
2007(平成19)年06月18日 |
2017(平成29)年09月23日 |
市)自民党横浜支部連合会 会長 |
2007(平成19)年06月18日 |
2017(平成29)年09月23日 |
県)自民党神奈川県支部連合会 副会長(市連会長) |
2021(令和03)年02月01日 |
2022(令和04)年01月27日 |
二階幹事長の離党勧告により自民党離党・無所属へ |
2022(令和04)年01月28日 | 自民党復党 | |
2022(令和04)年10月21日 | 自民党神奈川1区支部長 | |
【現在】 ○自民党神奈川1区支部長 |
選挙経歴 |
|||
任期開始 | 任期満了 | 選挙結果 | 在任期間 |
1990(平成02)年06月25日 | 1991(平成03)年04月29日 | 1990(平成02)年06月24日執行 横浜市会議員中区補欠選挙 初当選(1期目) |
― |
1991(平成03)年04月30日 | 1995(平成07)年04月29日 | 1991(平成03)年04月29日執行 統一地方選挙 横浜市会議員 当選(2期目) |
― |
1995(平成07)年04月30日 | 1999(平成11)年04月29日 1996(平成08)年09月19日 辞職 |
1995(平成07)年04月09日執行 統一地方選挙 横浜市会議員 当選(3期目) |
― |
1996(平成08)年10月20日 | 2000(平成12)年10月19日 | 1996(平成08)年09月27日解散 1996(平成08)年10月20日執行 第41回衆議院議員総選挙 小選挙区初当選(1期目)(55,360票) |
3年9ヶ月 1996年10月20日〜 2000年06月02日 |
2000(平成12)年06月25日 |
2004(平成16)年06月24日 |
2000(平成12)年06月02日解散 2000(平成12)年06月25日執行 第42回衆議院議員総選挙 小選挙区次点(81,245票)にて落選 |
0 2000年06月25日〜 2003年10月10日 |
2003(平成15)年11月09日 |
2007(平成19)年11月08日 |
2003(平成15)年10月10日解散 2003(平成15)年11月09日執行 第43回衆議院議員総選挙 小選挙区当選(2期目)(111,730票) |
1年10ヶ月 2003年11月09日〜 2005年08月08日 |
2005(平成17)年09月11日 | 2009(平成21)年09月10日 |
2005(平成17)年08月08日解散(郵政解散) 2005(平成17)年09月11日執行 第44回衆議院議員総選挙 小選挙区当選(3期目)(161,702票) |
3年11ヶ月 2005年09月11日〜 2009年07月21日 |
2009(平成21)年08月30日 | 2013(平成25)年08月29日 |
2009(平成21)年07月21日解散 2009(平成21)年08月30日執行 第45回衆議院議員総選挙 南関東比例当選(4期目)(117,840票) |
3年4ヶ月 2009年08月30日〜 2012年11月16日 |
2012(平成24)年12月16日 | 2016(平成28)年12月15日 |
2012(平成24)年11月16日解散 2012(平成24)年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙 小選挙区当選(5期目)(101,238票) |
2年0ヶ月 2012年12月16日〜 2014年11月21日 |
2014(平成26)年12月14日 | 2018(平成30)年12月13日 |
2014(平成26)年11月21日解散 2014(平成26)年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙 小選挙区当選(6期目)(113,844票) |
2年10ヶ月 2014年12月14日〜 2017年09月28日 |
2017(平成29)年10月22日 | 2021(平成33)年10月21日 |
2017(平成29)年09月28日解散 2017(平成29)年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙 小選挙区当選(7期目)(103,070票) |
4年1ヶ月 2017年10月22日〜 2021年10月14日 |
2021(令和03)年10月31日 | 2025(令和07)年10月30日 |
2021(令和03)年10月14日解散 2021(令和03)年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙 無所属にて立候補 落選(76,064票) |
0 2021年10月31日〜 |
【現在】 ○なし |
在任期間:衆議院は、1日でも在職していれば、その月を1ケ月とカウントする方式がとられている
松本純の衆議院議員在任期間の合計は、21年9ヶ月(261ヶ月)
横浜市会議員・横浜市会公職歴 |
||
就任 | 辞任 | 役職 |
1990(平成02)年06月25日 | 1991(平成03)年04月29日 | 横浜市会議員(1期目) |
1990(平成02)年07月05日 | 1991(平成03)年04月29日 | 民生衛生公害委員会 委員 |
1990(平成02)年07月05日 | 1991(平成03)年04月29日 | 接収解除促進特別委員会 委員 |
1991(平成03)年04月30日 | 1995(平成07)年04月29日 | 横浜市会議員(2期目) |
1991(平成03)年05月10日 | 1992(平成04)年05月22日 | 民生衛生公害委員会 副委員長 |
1991(平成03)年05月10日 | 1992(平成04)年05月22日 | 青少年・市民スポーツ特別委員会 委員 |
1992(平成04)年05月22日 | 1993(平成05)年05月31日 | 経済港湾委員会 副委員長 |
1992(平成04)年05月22日 | 1993(平成05)年05月31日 | 大都市制度特別委員会 委員 |
1992(平成04)年05月22日 | 1993(平成05)年05月31日 | 市会運営委員会 委員 |
1993(平成05)年05月31日 | 1994(平成06)年05月31日 | 大学教育委員会 副委員長 |
1993(平成05)年05月31日 | 1994(平成06)年05月31日 | 交通問題対策特別委員会 委員 |
1994(平成06)年05月31日 | 1995(平成07)年04月29日 | 都計道路下水委員会 委員 |
1994(平成06)年05月31日 | 1995(平成07)年04月29日 | 高齢化社会特別委員会 委員長 |
1995(平成07)年04月30日 |
− |
横浜市会議員(3期目) |
1995(平成07)年05月11日 | 1996(平成08)年05月31日 | 都計道路下水委員会 委員 |
1995(平成07)年05月11日 | 1996(平成08)年05月31日 | 青少年・市民スポーツ特別委員会 委員長 |
1996(平成08)年05月31日 | 1996(平成08)年09月19日 | 経済港湾委員会 委員 |
1996(平成08)年05月31日 | 1996(平成08)年09月19日 | 青少年・市民スポーツ特別委員会 委員長 |
− |
1996(平成08)年09月19日 | 横浜市会議員(3期目)辞職 |
【現在】 ○上記いずれも退任 |
国会(衆議院) |
||
就任日 | 辞任日 | 役職 |
1996(平成08)年09月27日解散 1996(平成08)年10月20日執行 第41回衆議院議員総選挙 当選 任期 (開始/平成8年10月20日〜満了/平成12年10月19日) |
||
1996(平成08)年10月20日 | 2000(平成12)年10月19日 | 衆議院議員1期目 |
1996(平成08)年11月08日 | 1996(平成08)年11月11日 | 外務委員会 委員 |
1996(平成08)年11月08日 | 1999(平成11)年01月18日 | 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 委員 |
1996(平成08)年11月11日 | 2000(平成12)年06月02日 | 厚生委員会 委員 |
1998(平成10)年01月09日 | 1998(平成10)年07月31日 | 議院運営委員会 委員 |
1998(平成10)年09月07日 | 1998(平成10)年09月12日 | 第100回IPU会議派遣日本代表団団員として衆議院よりモスクワへ派遣される。 |
1999(平成11)年01月19日 | 2000(平成12)年06月02日 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 委員 |
1999(平成11)年10月28日 | 2000(平成12)年06月02日 | 内閣委員会 委員 |
1999(平成11)年11月16日 |
2000(平成12)年06月02日 | 内閣委員会 理事 |
2000(平成12)年06月02日解散 2000(平成12)年06月25日執行 第42回衆議院議員総選挙 落選 任期 (開始/平成12年06月25日〜満了/平成16年06月24日) |
||
2003(平成15)年10月10日解散 2003(平成15)年11月09日執行 第43回衆議院議員総選挙 当選 任期 (開始/平成15年11月09日〜満了/平成19年11月08日) |
||
2003(平成15)年11月09日 | 2007(平成19)年11月08日 | 衆議院議員2期目 |
2003(平成15)年11月20日 |
2005(平成17)年08月08日 | 総務委員会 委員 |
2005(平成17)年05月23日 | 2005(平成17)年08月08日 | 郵政民営化に関する特別委員会 委員 |
2005(平成17)年08月08日解散(郵政解散) 2005(平成17)年09月11日執行 第44回衆議院議員総選挙 当選 任期 (開始/平成17年09月11日〜満了/平成21年09月10日) |
||
2005(平成17)年09月11日 | 2009(平成21)年09月10日 | 衆議院議員3期目 |
2005(平成17)年09月22日 | 2005(平成17)年11月02日 | 総務委員会 委員 |
2005(平成17)年11月02日 | 2006(平成18)年09月27日 | 議院運営委員会 理事 |
2005(平成17)年11月02日 | 2008(平成20)年09月24日 | 厚生労働委員会 委員 |
2009(平成21)年07月21日解散 2009(平成21)年08月30日執行 第45回衆議院議員総選挙 南関東比例当選 任期 (開始/平成21年08月30日〜満了/平成25年08月29日) |
||
2009(平成21)年08月30日 | 2013(平成25)年08月29日 | 衆議院議員4期目 |
2009(平成21)年09月18日 |
2012(平成24)年11月16日 |
厚生労働委員会 委員 |
2009(平成21)年10月26日 |
2010(平成22)年09月30日 |
消費者問題に関する特別委員会 理事 |
2012(平成24)年11月02日 | 2012(平成24)年11月16日 | 厚生労働委員会 理事(野党筆頭) |
2012(平成24)年11月16日解散 2012(平成24)年12月16日執行 第46回衆議院議員総選挙 当選 任期 (開始/平成24年12月16日〜満了/平成28年12月15日) |
||
2012(平成24)年12月16日執行 | 2016(平成28)年12月15日 | 衆議院議員5期目 |
2012(平成24)年12月27日 |
2014(平成26)年11月21日 |
厚生労働委員会 委員 |
2012(平成24)年12月27日 |
2013(平成25)年10月15日 |
厚生労働委員会 委員長 |
2013(平成25)年10月15日 |
2014(平成26)年09月26日 |
国家基本政策委員会 委員 |
2013(平成25)年10月15日 |
2014(平成26)年09月26日 |
政治倫理審査会 委員 |
2014(平成26)年11月21日解散 2014(平成26)年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙 当選 任期(開始/平成26年12月14日〜満了/平成30年12月13日) |
||
2014(平成26)年12月14日 | 2018(平成30)年12月13日 | 衆議院議員6期目 |
2014(平成26)年12月25日 |
2016(平成28)年08月03日 |
厚生労働委員会 委員 |
2015(平成27)年02月26日 |
2016(平成28)年08月03日 |
情報監視審査会 委員 |
2015(平成27)年05月21日 |
2015(平成27)年09月27日 |
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 委員 |
2015(平成27)年05月22日 |
2015(平成27)年09月27日 |
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 理事 |
2017(平成29)年08月03日 |
2017(平成29)年09月28日 |
国家基本政策委員会 委員 |
2017(平成29)年09月28日解散 2017(平成29)年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙 当選 任期(開始/平成29年10月22日〜満了/平成33(令和3)年10月21日) |
||
2017(平成29)年10月22日 | 2021(令和03)年10月21日 | 衆議院議員7期目 |
2017(平成29)年11月02日 |
2021(令和03)年10月31日 |
国家基本政策委員会 委員 |
2017(平成29)年12月08日 |
2021(令和03)年02月01日 |
国家基本政策委員会 理事(筆頭理事) |
2021(令和03)年02月01日 |
2022(令和04)年01月27日 |
自民党離党・無所属へ |
2021(令和03)年02月01日 |
2021(令和03)年10月14日 |
国家基本政策委員会 委員 |
2021(令和03)年10月14日解散 2021(令和04)年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙 無所属にて挑戦するも落選 任期(開始/令和3年10月31日〜満了/令和7年10月30日) |
||
2022(令和04)年01月28日 |
|
自民党復党 |
【現在】 ○なし |
||
自民党本部役職歴(党則規定機関) |
||
就任日 | 辞任日 | 役職名 |
1996(平成08)年11月06日 | 1997(平成09)年09月30日 | 国会対策委員会 委員 |
1996(平成08)年11月26日 | 1997(平成09)年10月07日 | 社会福祉・環境関係団体委員会 副委員長 |
1996(平成08)年11月26日 | 1997(平成09)年10月07日 | 女性局 次長 |
1997(平成09)年10月01日 | 1998(平成10)年08月25日 | 広報局 次長 |
1997(平成09)年10月01日 | 1998(平成10)年08月04日 | 国会対策委員会 委員 |
1997(平成09)年10月07日 | 1998(平成10)年09月01日 | 女性・社会教育・宗教関係団体委員会 副委員長 |
1997(平成09)年10月07日 | 1998(平成10)年09月01日 | 社会福祉・環境関係団体委員会 副委員長 |
1997(平成09)年10月07日 | 1998(平成10)年09月01日 | 女性局 次長 |
1998(平成10)年08月04日 | 1999(平成11)年10月19日 | 国会対策委員会 委員 |
1998(平成10)年08月25日 | 1999(平成11)年10月29日 | 広報局 次長 |
1998(平成10)年09月01日 | 1999(平成11)年11月02日 | 女性・社会教育・宗教関係団体委員会 副委員長 |
1998(平成10)年09月01日 | 1999(平成11)年11月02日 | 社会福祉・環境関係団体委員会 副委員長 |
1998(平成10)年09月01日 | 1999(平成11)年11月02日 | 女性局 次長 |
1999(平成11)年10月19日 | 2000(平成12)年04月05日 | 国会対策委員会 委員 |
1999(平成11)年10月26日 | 2000(平成12)年04月05日 | 法務部会 副部会長 |
1999(平成11)年10月26日 | 2000(平成12)年04月05日 | 社会部会 副部会長 |
1999(平成11)年10月29日 | 2000(平成12)年04月05日 | 新聞局 次長 |
1999(平成11)年11月02日 | 2000(平成12)年04月05日 | 女性・社会教育・宗教関係団体委員会 副委員長 |
1999(平成11)年11月02日 | 2000(平成12)年04月05日 | 社会福祉・環境関係団体委員会 副委員長 |
1999(平成11)年11月02日 | 2000(平成12)年04月05日 | 女性局 次長 |
2000(平成12)年04月05日 | 2000(平成12)年07月25日 | 女性・社会教育・宗教関係団体委員会 副委員長 |
2000(平成12)年04月05日 | 2000(平成12)年07月25日 | 社会福祉・環境関係団体委員会 副委員長 |
2000(平成12)年04月05日 | 2000(平成12)年07月25日 | 女性局 次長 |
2000(平成12)年04月05日 | 2000(平成12)年10月04日 | 新聞局 次長 |
2000(平成12)年04月05日 | 2000(平成12)年07月04日 | 国会対策委員会 委員 |
2000(平成12)年04月05日 | 2000(平成12)年07月07日 | 法務部会 副部会長 |
2000(平成12)年04月05日 | 2000(平成12)年07月07日 | 社会部会 副部会長 |
2003(平成15)年11月21日 | 2004(平成16)年10月12日 | 総務部会 副部会長 |
2005(平成17)年11月08日 | 2006(平成18)年09月20日 | 国会対策委員会 副委員長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 地方行政調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 文教制度調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 社会保障制度調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 中小企業調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2005(平成17)年12月02日 | 電源立地及び原子力等調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 道路調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 住宅土地調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 環境調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 中心市街地再活性化調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 物流調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 民間資本主導の社会資本整備(PFI)推進調査会 副会長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 少子化問題調査会 幹事 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 治安対策特別委員会 副委員長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 海運・造船対策特別委員会 副委員長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 港湾特別委員会 副委員長 |
2005(平成17)年11月09日 | 2006(平成18)年09月20日 | 観光特別委員会 副委員長 |
2005(平成17)年12月02日 | 2006(平成18)年09月20日 | 憲法調査会 副会長 |
2005(平成17)年12月02日 | 2006(平成18)年09月20日 | 首都圏整備委員会 副会長 |
2006(平成18)年09月29日 | 2007(平成19)年08月31日 | 副幹事長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月04日 | 総務部会 部会長代理 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 地方行政調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 憲法審議会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 文教制度調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 社会保障制度調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 中小企業調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 電気通信調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 道路調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 住宅土地調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 環境調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 中心市街地再活性化調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 中心市街地再活性化調査会 事務局次長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 物流調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 民間資本主導の社会資本整備(PFI)推進調査会 副会長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 少子化問題調査会 幹事 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 青少年特別委員会 副委員長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 治安対策特別委員会 副委員長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 海運・造船対策特別委員会 副委員長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 首都圏整備委員会 副委員長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 港湾特別委員会 副委員長 |
2006(平成18)年10月06日 | 2007(平成19)年09月23日 | 観光特別委員会 副委員長 |
2006(平成18)年11月14日 | 2007(平成19)年09月23日 | 法務・自治関係団体委員会 副委員長 |
2006(平成18)年11月14日 | 2007(平成19)年09月23日 | 社会教育・宗教関係団体委員会 副委員長 |
2006(平成18)年11月14日 | 2007(平成19)年09月23日 | 生活安全関係団体委員会 副委員長 |
2007(平成19)年05月21日 | 2007(平成19)年09月23日 | 国際競争力調査会 副会長 |
2007(平成19)年08月31日 | 2007(平成19)年09月23日 | 副幹事長 |
2007(平成19)年09月28日 | 2008(平成20)年09月22日 | 副幹事長 |
2007(平成19)年10月04日 | 2008(平成20)年09月22日 | 選挙対策本部 本部員 |
2007(平成19)年10月04日 | 2008(平成20)年09月22日 | 選挙対策委員会 委員 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 地方行政調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 憲法審議会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 文教制度調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 社会保障制度調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 社会保障制度調査会医療委員会 委員長代理兼事務局長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 中小企業調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 電気通信調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 道路調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 住宅土地調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 環境調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 中心市街地再活性化調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 中心市街地再活性化調査会 事務局次長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 物流調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 民間資本主導の社会資本整備(PFI)推進調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 少子化問題調査会 幹事 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 国際競争力調査会 副会長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 青少年特別委員会 副委員長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 治安対策特別委員会 副委員長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 海運・造船対策特別委員会 副委員長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 首都圏整備委員会 副委員長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 港湾特別委員会 副委員長 |
2007(平成19)年10月09日 | 2008(平成20)年09月22日 | 観光特別委員会 副委員長 |
2007(平成19)年10月23日 | 2008(平成20)年09月22日 | 社会教育・宗教関係団体委員会 副委員長 |
2007(平成19)年10月23日 | 2008(平成20)年09月22日 | 生活安全関係団体委員会 副委員長 |
2007(平成19)年10月23日 | 2008(平成20)年09月22日 | スポーツ立国調査会 事務局次長 |
2009(平成21)年10月06日 |
2012(平成24)年09月26日 |
副幹事長 |
2009(平成21)年11月20日 |
2012(平成24)年09月26日 |
拉致問題対策特別委員会 幹事 |
2010(平成22)年02月23日 |
2012(平成24)年09月26日 |
障害者特別委員会 事務局長 |
2010(平成22)年02月05日 | 2012(平成24)年09月26日 | 住宅土地調査会 副会長 |
2010(平成22)年09月21日 | 2012(平成24)年09月26日 | 選挙対策本部 本部員 |
2010(平成22)年09月21日 | 2012(平成24)年09月26日 | 選挙対策委員会 委員 |
2012(平成24)年02月03日 | 2012(平成24)年09月26日 | スポーツ立国調査会 副幹事長 |
2012(平成24)年10月04日 |
2012(平成24)年12月28日 |
副幹事長 |
2012(平成24)年10月23日 | 2013(平成25)年01月15日 | 厚生労働部会 副部会長 |
2012(平成24)年11月06日 |
2013(平成25)年05月08日 |
選挙対策本部 本部員 |
2012(平成24)年11月06日 |
2013(平成25)年05月08日 |
選挙対策委員会 委員 |
2012(平成24)年11月15日 |
2013(平成25)年02月15日 |
障害者特別委員会 事務局長 |
2012(平成24)年11月15日 | 2013(平成25)年01月10日 | 住宅土地調査会 副会長 |
2012(平成24)年11月15日 | 2013(平成25)年01月10日 | スポーツ立国調査会 副幹事長 |
2012(平成24)年11月15日 | 2013(平成25)年01月22日 | 拉致問題対策特別委員会 幹事 |
2013(平成25)年01月28日 | 2013(平成25)年10月11日 | 治安・テロ対策調査会 副会長 |
2013(平成25)年01月29日 | 2013(平成25)年10月11日 | 雇用問題調査会 副会長 |
2013(平成25)年01月31日 |
2015(平成27)年09月24日 |
海運・造船対策特別委員会 副委員長 |
2013(平成25)年02月05日 | 2013(平成25)年12月03日 | スポーツ立国調査会 副幹事長 |
2013(平成25)年02月15日 | 2013(平成25)年11月11日 | 観光立国調査会 副会長 |
2013(平成25)年03月12日 |
2014(平成26)年10月24日 |
障害者特別委員会 事務局長 |
2013(平成25)年04月11日 |
2015(平成27)年09月24日 |
北朝鮮による拉致問題対策本部 幹事 |
2013(平成25)年10月04日 | 2014(平成26)年09月09日 | 国会対策委員会 筆頭副委員長 |
2013(平成25)年10月04日 | 2014(平成26)年09月09日 | 政務調査会 副会長(厚労・総務担当) |
2013(平成25)年10月24日 | 2015(平成27)年09月24日 | 治安・テロ対策調査会 副会長 |
2013(平成25)年10月25日 | 2015(平成27)年09月24日 | 観光立国調査会 副会長 |
2013(平成25)年11月12日 | 2015(平成27)年09月24日 | 雇用問題調査会 副会長 |
2013(平成25)年12月03日 | 2015(平成27)年09月24日 | スポーツ立国調査会 副幹事長 |
2014(平成26)年09月09日 | 2015(平成27)年09月24日 | 副幹事長 |
2014(平成26)年09月09日 | 2015(平成27)年09月24日 | 政務調査会 会長代理 |
2014(平成26)年10月24日 | 2015(平成27)年09月24日 | 障害児者問題調査会 副会長 |
2015(平成27)年10月13日 | 2016(平成28)年08月03日 | 副幹事長(筆頭) |
2015(平成27)年10月13日 | 2016(平成28)年08月03日 | 政務調査会 会長代理 |
2015(平成27)年10月21日 | 2016(平成28)年08月03日 | TPP総合対策実行本部 副本部長 |
2015(平成27)年10月30日 | 2016(平成28)年08月03日 | 一億総活躍推進本部 副本部長(筆頭) |
2015(平成27)年11月06日 | 2016(平成28)年08月03日 | 雇用問題調査会 副会長 |
2015(平成27)年11月19日 | 2016(平成28)年08月03日 | 北朝鮮による拉致対策本部 副本部長 |
2015(平成27)年11月20日 | 2016(平成28)年08月03日 | 住宅土地・都市政策調査会 副会長 |
2015(平成27)年11月20日 | 2016(平成28)年08月03日 | スポーツ立国調査会 副幹事長 |
2015(平成27)年11月20日 | 2016(平成28)年08月03日 | 障害児者問題調査会 副会長 |
2015(平成27)年12月03日 | 2016(平成28)年08月03日 | 治安・テロ対策調査会 副会長 |
2015(平成27)年12月22日 | 2016(平成28)年08月03日 | 歴史を学び未来を考える本部 幹事 |
2017(平成29)年08月08日 |
2018(平成30)年09月20日 |
国会対策委員会 委員長代理(1期目) |
