|
‘æ44‰ñ‘‘I‹“3Šú–Ú‚Ì’§í |
|
‚Q‚O‚O‚T |
‘‘I‹““ú’ö
| Œo @ˆÜ |
•½¬17”N08ŒŽ08“ú‰ðŽU —X‰ðŽU |
| Œöަ“ú |
•½¬17”N08ŒŽ30“ú(‰Î) |
| “Š•[“ú |
•½¬17”N09ŒŽ11“ú(“ú) |
”CŠú@iŠJŽn/•½¬17”N09ŒŽ11“ú`–ž—¹/•½¬21”N09ŒŽ10“új
@
ᬑI‹“‹æâ
_“Þì1‹æ(‰¡•lŽs’†‹æEˆéŽq‹æE‹à‘ò‹æj @’蔂P
|
‹æ@•ª |
’†@‹æ |
ˆéŽq‹æ | ‹à‘ò‹æ | _“Þì1‹æ |
|
—LŒ ŽÒ” |
108,563 | 135,241 | 170,148 | 413,952 |
|
“Š•[—¦ |
62.61% | 68.74% | 71.36% | 68.21% |
| “Š•[ŽÒ” | 67,973 | 92,964 | 121,412 | 282,349 |
ŠJ•[Œ‹‰Ê
|
Œó•âŽÒ |
’†@‹æ | ˆéŽq‹æ | ‹à‘ò‹æ | _“Þì1‹æ | ||||
|
“–@¼–{@ƒ (Ž©–¯) |
40,439 | 60.66% | 51,276 | 56.15% | 69,987 | 58.54% | 161,702 | 58.26% |
|
²“¡Œªˆê˜Y (–¯Žå) |
21,549 | 32.32% | 33,022 | 36.16% | 41,030 | 34.32% | 95,601 | 34.44% |
|
‚ŽR@C (‹¤ŽY) |
4,667 | 7.00% | 7,020 | 7.68% | 8,529 | 7.13% | 20,216 | 7.28% |
| ‡@Œv | 66,655 | @ | 91,318 |
@ |
119,546 | @ | 277,519 | @ |
á”ä—á‘ã•\â
|
@“} |
’†@‹æ | ˆéŽq‹æ | ‹à‘ò‹æ | _“Þì1‹æ | ||||
| Ž©–¯“} | 30,866 | 46.09% | 39,217 | 42.75% | 55,284 | 46.00% | 125,367 | 44.96% |
| –¯Žå“} | 18,051 | 26.95% | 27,036 | 29.47% | 33,612 | 27.97% | 78,699 | 28.22% |
| Œö–¾“} | 7,543 | 11.26% | 10,123 | 11.03% | 12,017 | 10.00% | 29,683 | 10.64% |
| ‹¤ŽY“} | 4,160 | 6.21% | 6,281 | 6.84% | 7,748 | 6.44% | 18,189 | 6.52% |
| ŽÐ–¯“} | 3,788 | 5.65% | 5,872 | 6.40% | 7,525 | 6.26% | 17,185 | 6.16% |
| V“}“ú–{ | 2,549 | 3.80% | 3,191 | 3.47% | 3,980 | 3.31% | 9,720 | 3.48% |
| ‡@Œv | 66,957 | @ | 91,720 | @ | 120,166 | @ | 278,843 | @ |
@
‘æ44‰ñO‹c‰@‘I‹“
‘S‘‚R‚O‚O¬‘I‹“‹æ“¾•[”
ƒxƒXƒg‚P‚O
|
‡ˆÊ |
Ž–¼ | “¾•[” | ‘I‹“‹æ | ”h”´ | Šú” |
| ‚P | ¬òƒˆê˜Y | 197,037 | _“Þì11‹æ | X”h | ‚P‚Q |
| ‚Q | ‰Í–쑾˜Y | 186,770 | _“Þì15‹æ | ‰Í–ìƒOƒ‹[ƒv | ‚S |
| ‚R | ŠÃ—˜–¾ | 174,361 | _“Þì13‹æ | ŽRú±”h | ‚W |
| ‚S | ’¬‘ºMF | 173,947 | –kŠC“¹5‹æ | X”h | ‚W |
| ‚T | ‹T‰ªˆÌ–¯ | 171,507 | •Ÿ“‡1‹æ | X”h | ‚P |
| ‚U | ‰Í–ì—m•½ | 169,825 | _“Þì17‹æ | ‰Í–ìƒOƒ‹[ƒv | ‚P‚S |
| ‚V | ˆÉ“¡Œö‰î | 162,351 | “Œ‹ž23‹æ | X”h | ‚X |
| ‚W | ÎŒ´LW | 161,966 | “Œ‹ž8‹æ | | | ‚U |
| ‚X | ¼–{@ƒ | 161,702 | _“Þì1‹æ | ‰Í–ìƒOƒ‹[ƒv | ‚R |
| ‚P‚O | •½‘òŸ‰h | 161,324 | “Œ‹ž17‹æ | ŽRú±”h | ‚S |
