| 第43回総選挙2期目の再挑戦 | 
| 2003 | 
総選挙日程
| 経 緯 | 平成15年10月10日解散 (任期満了日:平成16年06月24日) 一区現象あるも復帰 | 
| 公示日 | 平成15年10月28日(火) | 
| 投票日 | 平成15年11月09日(日) | 
任期 (開始/平成15年11月09日〜満了/平成19年11月08日)
≪小選挙区≫
神奈川1区(横浜市中区・磯子区・金沢区)定数1
| 区分 | 中区 | 磯子区 | 金沢区 | 神奈川1区 | 
| 有権者数 | 103,795 | 135,433 | 165,846 | 405,074 | 
| 投票総数 | 55,773 | 80,213 | 104,132 | 240,118 | 
| 有効投票数 | 54,398 | 78,498 | 102,038 | 234,934 | 
| 無効投票数 | 1,375 | 1,715 | 2,094 | 5,184 | 
| 投票率 | 53.73% | 59.23% | 62.79% | 59.28% | 
開票結果
| 候補者 | 中区 | 磯子区 | 金沢区 | 神奈川1区 | ||||
| 松本 純 当選(自民) | 27,561 | 50.67% | 35,377 | 45.07% | 48,792 | 47.82% | 111,730 | 47.56% | 
| 佐藤謙一郎 比例当選(民主) | 21,872 | 40.21% | 32,611 | 41.54% | 43,147 | 42.29% | 97,630 | 41.56% | 
| 中家治子 (共産) | 3,208 | 5.9% | 5,725 | 7.29% | 6,398 | 6.27% | 15,331 | 6.53% | 
| 林 貞三 (社民) | 1,757 | 3.23% | 4,785 | 6.10% | 3,701 | 3.63% | 10,243 | 4.36% | 
| 合計 | 54,398 | 78,498 | 
 | 102,038 | 234,934 | |||
| 無効投票 | 1,375 | 1,715 | 2,094 | 5,184 | ||||
| 投票者総数 | 55,773 | 80,213 | 104,132 | 240,118 | ||||
≪比例代表≫
| 政党 | 中区 | 磯子区 | 金沢区 | 神奈川1区 | ||||
| 民主党 | 21,100 | 38.80 | 31,694 | 40.26 | 41,454 | 40.50 | 94,248 | 40.02 | 
| 自民党 | 20,069 | 36.91 | 26,677 | 33.89 | 37,429 | 36.56 | 84,175 | 35.74 | 
| 公明党 | 7,231 | 13.30 | 9,841 | 12.50 | 11,203 | 10.94 | 28,275 | 12.00 | 
| 共産党 | 3,451 | 6.35 | 5,637 | 7.16 | 6,813 | 6.66 | 15,901 | 6.75 | 
| 社民党 | 2,527 | 4.65 | 4,865 | 6.18 | 5,467 | 5.34 | 12,859 | 5.46 | 
| 合計 | 54,378 | 78,714 | 102,366 | 235,458 | ||||