|
内閣官房副長官 |
|
INDEX |
歴代内閣官房副長官
内閣官房次長
| 氏名(出身党派) | 氏名(出身党派) | 内閣 | 就任日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 周東英雄 | 自由党 | 吉田内閣 | 1947年(昭和22年)5月3日 | ||
| 瀧川末一 | 民間人 | 曾禰益 | 外務省 | 片山内閣 | 1947年(昭和22年)6月17日 |
| 福島愼太郎 | 総理庁 | 有田喜一 | 逓信省 | 芦田内閣 | 1948年(昭和23年)3月10日 |
| 橋本龍伍 | 民主自由党 | 第2次吉田内閣 | 1948年(昭和23年)10月15日 | ||
| 郡祐一 | 民主自由党 | 1948年(昭和23年)12月25日 | |||
内閣官房副長官
定数2人
| 内閣名 | 政務担当 | 政党 | 事務担当 | 政党/出身官庁 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田 | ||||
| 郡祐一 | 民主自由党 | 菅野義丸 | 民主自由党 | |
| 井上清一 | ||||
| 剱木亨弘 | 自由党 | |||
| 江口見登留 | ||||
| 田中不破三 | 自由党 | |||
| 谷口寛 | ||||
| 鳩山(一) | 松本滝蔵 | 日本民主党 | 井上卓一 | 日本民主党 |
| 田中栄一 | 自由民主党 | |||
| 石橋 | 北沢直吉 | 自由民主党 | 自由民主党 | |
| 岸 | 自由民主党 | |||
| 田中龍夫 | 岡崎英城 | 自由民主党 | ||
| 松本俊一 | 小笠公韶 | |||
| 池田 | 小川平二 | 自由民主党 | 佐々木盛雄 | 自由民主党 |
| 保岡武久 | 細谷喜一 | 警察庁 | ||
| 服部安司 | ||||
| 八田貞義 | ||||
| 草野一郎平 | ||||
| 斎藤邦吉 | 石岡實 | 警察庁 | ||
| 佐藤 | 竹下登 | 自由民主党 | ||
| 木村俊夫 | ||||
| 亀岡高夫 | ||||
| 木村俊夫 | ||||
| 小池欣一 | 厚生省 | |||
| 三原朝雄 | ||||
| 田中 | 山下元利 | 自由民主党 | 後藤田正晴 | 警察庁 |
| 大村襄治 | 川島廣守 | 警察庁 | ||
| 梶山静六 | ||||
| 三木 | 海部俊樹 | 自由民主党 | ||
| 鯨岡兵輔 | 梅本純正 | 厚生省 | ||
| 福田(赳) | 塩川正十郎 | 自由民主党 | 道正邦彦 | 労働省 |
| 森喜朗 | ||||
| 大平 | 加藤紘一 | 自由民主党 | 翁久次郎 | 厚生省 |
| 鈴木 | 瓦力 | 自由民主党 | ||
| 池田行彦 | ||||
| 中曽根 | 藤波孝生 | 自由民主党 | 藤森昭一 | 厚生省 |
| 水平豊彦 | ||||
| 山崎拓 | ||||
| 唐沢俊二郎 | ||||
| 渡辺秀央 | ||||
| 竹下 | 小沢一郎 | 自由民主党 | 石原信雄 | 自治省 |
| 宇野 | 牧野隆守 | 自由民主党 | ||
| 海部 | 志賀節 | 自由民主党 | ||
| 藤本孝雄 | ||||
| 大島理森 | ||||
| 宮澤 | 近藤元次 | 自由民主党 | ||
| 細川 | 鳩山由紀夫 | 新党さきがけ | ||
| 羽田 | 北村直人 | 新生党 | ||
| 村山 | 園田博之 | 新党さきがけ | ||
| 古川貞二郎 | 厚生省 | |||
| 橋本 | 渡辺嘉蔵 | 日本社会党 | ||
| 藁科満治 | 社会民主党 | |||
| 与謝野馨 | 自由民主党 | |||
| 額賀福志郎 |
定数3人
| 内閣名 | 政務担当(衆) | 政党 | 政務担当(参) | 政党 | 事務担当 | 出身官庁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小渕 | 鈴木宗男 | 自由民主党 | 上杉光弘 | 自由民主党 | 古川貞二郎 | 厚生省 |
| 額賀福志郎 | 自由民主党 | 松谷蒼一郎 | 自由民主党 | |||
| 森 | ||||||
| 安倍晋三 | 自由民主党 | 上野公成 | 自由民主党 | |||
| 小泉 | ||||||
| 細田博之 | 自由民主党 | 山崎正昭 | 自由民主党 | 二橋正弘 | 自治省 | |
| 杉浦正建 | 自由民主党 | |||||
| 長勢甚遠 | 自由民主党 | 鈴木政二 | 自由民主党 | |||
| 安倍 | 下村博文 | 自由民主党 | 的場順三 | 大蔵省 | ||
| 大野松茂 | 自由民主党 | 岩城光英 | 自由民主党 | |||
| 福田(康) | 二橋正弘 | 自治省 | ||||
| 塩谷立 | 自由民主党 | |||||
| 麻生 | 松本純 | 自由民主党 | 鴻池祥肇 | 自由民主党 | 漆間巌 | 警察庁 |
| 浅野勝人 | 自由民主党 | |||||
| 鳩山(由) | 松野頼久 | 民主党 | 松井孝治 | 民主党 | 瀧野欣彌 | 自治省 |
| 菅 | 古川元久 | 民主党 | 福山哲郎 | 民主党 | ||
| 藤井裕久 | 民主党 | |||||
| 仙谷由人 | 民主党 | |||||
| 野田 | 斎藤勁 | 民主党 | 長浜博行 | 民主党 | 竹歳誠 | 建設省 |